- Главная
- Мобильные телефоны
- Samsung
- ПроизводительSamsung
- МодельGALAXY Golden GT-I9235
- Год выпуска2013
- Тип корпусараскладушка
- Длина корпуса118 мм (миллиметры)
- Ширина корпуса60 мм (миллиметры)
- Толщина корпуса15.8 мм (миллиметры)
- Вес179 г
- Объем110.93 см³ (кубические сантиметры)
- Материалы и отделкаМеталл
Пластик - Показать все
Здесь вы можете изучить характеристики, видео обзоры, отзывы покупателей о Samsung Galaxy Golden GT-I9235
Цена от 12487 ₽
(на март 2021)
Характеристики Samsung Galaxy Golden GT-I9235
Производитель*
| Производитель | Samsung |
| Модель | GALAXY Golden GT-I9235 |
| Год выпуска | 2013 |
Корпус и внешний вид*
| Тип корпуса | раскладушка |
| Длина корпуса | 118 мм (миллиметры) |
| Ширина корпуса | 60 мм (миллиметры) |
| Толщина корпуса | 15.8 мм (миллиметры) |
| Вес | 179 г |
| Объем | 110.93 см³ (кубические сантиметры) |
| Материалы и отделка | Металл Пластик |
| Цвета | Золото / черный |
| Размеры (ШxВxТ) | 59.5x118x15.8 мм |
Процессор*
| Модель процессора | 1700 МГц |
| Тактовая частота процессора | 1700 МГц (мегагерцы) |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Кэш-память первого уровня | 16 + 16 Кб (килобайты) |
| Кэш-память второго уровня | 1024 Кб (килобайты) |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Архитектура | ARMv7 |
| Технологический процесс изготовления | 28 нм (нанометры) |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AB |
Графический процессор*
| Графический процессор | Да |
| Количество ядер | 1 |
| Модель графического процессора | Qualcomm Adreno 305 |
Оперативная память*
| Объём оперативной памяти | 1.50 Гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR2 (Low Power DDR2) |
| Частота оперативной памяти | 533 МГц (мегагерцы) |
Карта памяти*
| Горячая замена карты памяти | Да |
| Типы поддерживаемых карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Максимальный объем расширяемой памяти | 64 Гб (гигабайты) |
Операционная система и программы*
| Операционная система | Android 4.2 |
| Установленный браузер | HTML HTML5 WAP |
Аккумулятор*
| Емкость аккумулятора | 1820 мА⋅ч |
| Тип аккумулятора | съемный |
| Зарядка аккумулятора от USB | Да |
| Продолжительность разговора в сетях GSM | 11 ч |
| Продолжительность разговора в сетях UMTS (WCDMA) | 11 ч (часы) |
| Продолжительность ожидания в сетях GSM | 350 ч |
| Продолжительность ожидания в сетях UMTS (WCDMA) | 350 ч (часы) |
| Съемный аккумулятор | Да |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Экран*
| Диагональ экрана | 3.7 дюйм. |
| Разрешение экрана | 800×480 |
| Плотность пикселей | 252 |
| Технология экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Глубина цвета | 24 бит (16777216 цвет.) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Соотношение сторон | 5:3 |
| Автоповорот экрана | есть |
| Датчик внешнего освещения | Да |
| Датчик приближения | Да |
Основная камера*
| Количество мегапикселей камеры | 8 МП |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 3264 x 2448 пикселей |
| Форматы разрешения съемки | Quad HD (2560 x 1440) Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
| Наличие фотовспышки | Да |
| Тип фотовспышки | тыльная, светодиодная |
| Настройки фотосъемки | Да |
| Автофокусировка | Да |
| Детектор лиц | Да |
| Фокусировка касанием | Да |
| Возможность видеосъемки | Да |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 пикселей |
| Скорость видеосъемки | 30 fps (кадров в секунду) |
| Настройки видеосъемки | Да |
| Дополнительно | автофокус |
Фронтальная камера*
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | есть, 1.9 млн пикс. |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 1838 x 1034 пикселей |
| Видеосъемка фронтальной камерой | есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 800 x 480 пикселей |
Сотовая связь*
| Поколение сотовой связи | 4G (100 Мбит/с — 1 Гбит/с) |
| Поддержка GSM | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Частоты GSM | GSM 900 МГц GSM 1800 МГц GSM 1900 МГц |
| Поддержка UMTS | Да |
| Частоты UMTS | UMTS 1900 МГц UMTS 2100 МГц |
| Поддержка LTE | 900, 1800, 2600 MHz |
| Дополнительно | Диапазон LTE: 900/1800/2600 |
Звонки и SIM-карта*
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| MP3-рингтоны | Да |
| Полифонические рингтоны | Да |
| Виброрежим | Да |
| Громкая связь | Да |
| Конференц-связь | Да |
| Быстрый набор | Да |
| Видеозвонки | Да |
| Возможность отключения микрофона во время звонка | Да |
| Расширенная телефонная книга | Да |
| Контактов в телефонной книге | Неограниченно |
| Обмен данными между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Wi-Fi*
| Встроенный Wi-Fi | Да 802.11 a/b/g/n |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11.a, 54 Мбит/c, 5 ГГц) 802.11b (IEEE 802.11.b, 11 Мбит/с, 2.4 ГГц) 802.11g (IEEE 802.11.g, 54 Мбит/c, 2.4 ГГц) 802.11n (IEEE 802.11.n, 150 Мбит/c, 2.4 ГГц) |
| Режим Wi-Fi хот-спот | Да |
| Двухдиапазонный Wi-Fi | Да |
USB*
| Разъем USB | Да |
| Стандарт USB | 2.0 (до 480 Мбит/с) |
| Тип разъема USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
| Интерфейс MHL | Да |
Bluetooth*
| Встроенный Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | 4.0 |
| Поддержка Bluetooth LE | Да |
| Поддержка A2DP | есть |
| Поддержка AVRCP | Да |
GPS навигация*
| Встроенный GPS | Да |
| Поддержка A-GPS | есть |
| Установленный ГЛОНАСС | Да |
| Встроенный цифровой компас | Да |
| Дополнительно | GPS/ГЛОНАСС |
Датчики и сенсоры*
| Датчик внешнего освещения | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик ориентации и поворота | Да |
| Гироскоп | Да |
| Магнитометр | Да |
Элементы управления*
| Сенсорный ввод | Да |
| Мультитач | Да |
| Пинч-зум | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Русифицированный ввод | Да |
| Дополнительно | навигационная клавиша, механические кнопки |
| Стандартная кнопочная клавиатура | Да |
Интерфейсы*
| Беспроводная связь NFC | Да |
| Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
| Разъем USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
| Другие разъемы и интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Изображения*
| Установленный редактор изображений | Да |
| Географические метки | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
Видео*
| Установленный видеоплеер | Да |
| Поддерживаемые форматы видео | MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) 3GPP (.3gp) Xvid H.263 H.264 (MPEG-4 Part 10) WMV (Windows Media Video, .wmv) |
| Форматы разрешения видео | Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
| Потоковое видео | Да |
| Географические метки | Да |
Аудио*
| Установленный аудиоплеер | Да |
| Поддерживаемые звуковые форматы | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Поддержка MP3 | Да |
| Потоковое аудио | Да |
| Диктофон | Да |
| Голосовые заметки | Да |
| Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
| Количество голосов полифонии | 64 |
Документы и офис*
| Установленный органайзер (PIM) | Да |
| Поддержка офисных документов | Да |
| Электронная почта (E-mail) | Да |
| Преобразование речи в текст | Да |
| Форматы поддерживаемых документов | PDF (Adobe Portable Document Format, .pdf) |
| Преобразование текста в речь | Да |
| Распознавание рукописного текста | Да |
Cинхронизация*
| Подключение к компьютеру | Да |
| Поддержка Tethering | Да |
| Синхронизация через сотовую сеть | Да |
| OTA-синхронизация | Да |
| Синхронизация с сервисами | MS Outlook (Microsoft Outlook) MS Exchange (Microsoft Exchange Server) Gmail (Google Email) Gtalk (Google Talk) Youtube |
SMS и месендржеры*
| SMS-сообщения | Да |
| Поддержка SMS T9 | Да |
| Вывод SMS в виде чата | Да |
| Поддержка MMS | Да |
| Поддержка VMS | Да |
Радио*
| Встроенный радиоприемник | Да |
| Диапазон радиоприемника | 87.5 — 108 |
| Поддержка RDS | Да |
Дополнительно*
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Датчики | освещенности, приближения |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Отзывы пользователей о Samsung Galaxy Golden GT-I9235
Ищете инструкцию для мобильного телефона Samsung Galaxy Golden GT-I9235? Интернет-магазин «Деталюга» с радостью поможет Вам в этом. Большой выбор инструкций к мобильным телефонам Samsung, по лучшим ценам с доставкой в любую точку России и Украины.
Купите инструкцию для Galaxy Golden GT-I9235 прямо сейчас.
С повсеместным распространением всемирной паутины все больше людей стали делать выбор в пользу интернет-магазинов, понимая, что торговля через интернет позволяет продавцу избежать затрат связанных с арендой помещения, содержания огромного штата продавцов и т.п. Поэтому, мы предлагаем покупателям запчасти по более низким ценам, нежели в обычных магазинах. Мы постоянно расширяем ассортимент запчастей, заключая договора напрямую с заводами-изготовителями.
Для оплаты заказа предусмотрены различные возможности, удобные как частным лицам, так и организациям. Доставка возможна несколькими способами: товар может доставить наш курьер, можно воспользоваться услугами транспортных компаний, либо осуществить пересылку почтой не только в такие крупные города как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара, Новосибирск, Киев, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Запорожье, Одесса, Львов, а и в любой уголок России и Украины.
| Model and Features | |
| Model | SamsungGT-I9235 |
| Series | Galaxy Golden |
| Release Date | November, 2013 |
| Depth | 15.8 mm (0.62 in) |
| Size (width x height) | 118 x 59.5 mm (4.65 x 2.34 in) |
| Weight | 179 g (6.31 oz) |
| Operating System | Android Jelly Bean 4.2.2 |
| Hardware | |
| CPU | 1.7Ghz Krait 300, Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 |
| CPU Cores | Dual-core |
| RAM Memory | 1.5GB |
| Internal Storage | 16GB |
| External Storage | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Network and Data | |
| Number of sim slots | 1 Mini-SIM |
| 2G network | GSM 900/1800/1900MHz |
| 3G network | HSDPA 2100MHz |
| 4G network | LTE 100/50, LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE900 (B8) |
| 5G network | — |
| Data | GPRS/EDGE |
| Display | |
| Screen size | 3.7 inches (~55.5% screen-to-body ratio) |
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| Display Resolution | 480 x 800 pixels (~252 ppi pixel density) |
| Display Colors | 16M colors |
| Battery and Keyboard | |
| Battery Capacity | Removable Li-Ion 1820 mAh |
| Physical keyboard | Yes |
| Interfaces | |
| Audio output | 3.5mm jack |
| Bluetooth | version 4.0, A2DP, LE |
| DLNA | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Infrared port | — |
| NFC | Yes |
| USB | microUSB 2.0 (MHL) |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot, DLNA |
Android phone with 1.7GHz Dual-core median processor provides good performance when performing some functions of the Samsung Galaxy Golden (GT-i9235)
With one SIM card slot, the Samsung Galaxy Golden (GT-i9235) allows download up to 100 Mbps for internet browsing, but it also depends on the carrier.
Great connectivity of this device includes Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) and NFC to make mobile payments or connection to other devices.
Including the battery, the Samsung Galaxy Golden (GT-i9235) phone has 179 grams and it’s not so thin so, it has 15.8 mm thick.
📱 Model features |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Change model | |
| Model | Galaxy Golden (GT-i9235) |
| Other model names | Samsung i9235 Galaxy Golden (4G LTE) |
| Country or region available | ![]() Hong Kong |
| Brand | Samsung |
| Release date | 9/1/2013 |
| Depth | 15.8 millimeters (0.62 inches) |
| Size (width x height) | 59.5 x 118 millimeters (2.34 x 4.65 in) |
| Weight | 179 grams (6.27 ounces) |
| Build, materials | feature not registered |
| Protection against water and others | Not supported |
📲 Display |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Display type | Super AMOLED |
| Screen size | 3.7″ inches |
| Screen-to-body ratio | ~55.5% (screen-to-body ratio) |
| Display resolution | 480×800 pixels |
| Touchscreen | Capacitive Multitouch |
| Pixel density (dot pitch) | 252 PPI |
| Colors | 16 million |
| Scratch-resistant glass | Not supported |
| Refresh rate | feature not registered |
| Display features | feature not registered |
🤖 Operating System |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| System version | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Firmware update | feature not registered |
| User Interface | feature not registered |
⚙️ Processor |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Chipset | 32bit: Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AB (28nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processor:
2x 1.7GHz Krait 300 (Dual-core) |
| GPU graphical controller | Qualcomm Adreno 305 |
| Performance (benchmark) | feature not registered |
💽 Memory and storage |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| RAM memory | 1.5GB LPDDR2 |
| Internal storage | 16GB (12GB available) eMMC 4.5 |
| External storage | Until 64GB microSD, microSDXC (dedicated slot) |
📶 Mobile networks |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Dual-SIM | Not supported |
| SIM card | 1 slot (Single-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Maximum Download / Upload | 100/50 Mbps |
| Network technology | 2G, 3G, 4G |
| Frequency, bands | Expand band details Collapse details |
| GSM MHz band | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Primary 2G network | GSM 850/900/1800/1900 |
| Primary 3G network | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Primary 4G network | LTE Cat3 (Bands 1, 3, 5, 7, 20) |
| Primary 5G network | Not supported |
| Primary data network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Secondary 2G network | Not supported |
| Secondary 3G network | Not supported |
| Secondary 4G network | Not supported |
| Secondary data network | Not supported |
📷 Camera |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Back camera (main camera) | 8 megapixels |
| Main camera resolution | 3264×2448 pixels |
| Video recording (primary) | Full HD (1920×1080) 30 fps |
| Flash | LED flash |
| Focal aperture | feature not registered |
| Focal length | feature not registered |
| Sensor size | feature not registered |
| Pixel size | feature not registered |
| Autofocus | Autofocus |
| Touch focus | Supported |
| Image stabilization | EIS: Digital stabilization |
| Zoom | Only digital zoom |
| Face/smile detection | Face detection, Smile detection |
| BSI sensor | Not supported |
| HDR | HDR photo only main camera |
| Camera extras | feature not registered |
📸 Front camera |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Front camera (secondary) | 2 megapixels |
| Front camera resolution | 1600×1200 pixels |
| Video recording (secondary) | HD (1280×720) |
| Front flash | Not supported |
| Focal aperture | feature not registered |
| Focal length | feature not registered |
| Sensor size | feature not registered |
| Pixel size | feature not registered |
🔉 Sound and multimedia |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Loudspeaker | Supported |
| Active noise cancellation | 2 microphones or more |
| Radio | FM (RDS) |
| TV | Not supported |
| Video formats | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV |
| Audio formats | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC |
🔌 Connectivity |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Audio output | 3.5mm jack |
| TV output | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Supported |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Supported |
| Infrared port | Not supported |
🧭 Sensors |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Sensors | Accelerometer
Ambient Light sensor Barometer Compass Gyroscope Proximity sensor |
| Vibrating alert | Supported |
🔋 Battery |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Battery type | Li-Ion: Lithium-Ion (Removable) |
| Battery capacity | 1820 mAh |
| Charger, watts | Wired charging |
| Inductive / wireless charging | feature not registered |
| Talk time autonomy | feature not registered |
| Standby | feature not registered |
➕ Other features |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| Call control | Voice dialing, Voice recorder, Voice commands |
| Messaging | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Hands-free calling | Supported |
| Video calling | Supported |
| Ringtones | Polyphonic and customized |
| Web browser | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenna | Internal antenna |
| Qwerty physical keyboard | Not supported |
| Miscellaneous | • Colors: Black on gold
• Samsung TouchWiz • WiFi hotspot • Secondary external 3.5 inches Super AMOLED 16M display 480×800 • Java framework |
☢️ Radiation rate |
|
| Galaxy Golden (GT-i9235) | |
| SAR 1.6W/kg (USA, Mexico, etc.) | feature not registered |
| SAR 2W/kg (Europe, UK, etc.) | feature not registered |


