Корабль Стальной Бороды
Номер конструктора: 70810
Кол-во деталей: 2741
Кол-во минифигурок: 5
Модельный ряд: 2014 год
Цена: 16499 руб.
Стоимость 1 детали: 6 руб.
Серия: Movie
Где купить: поиск лучшей цены в интернет-магазинах
Скачать (1 часть)
Нажмите на ссылку для просмотра информации. Если вы хотите скачать инструкцию 70810 на компьютер нажмите правой клавишей на ссылке и выберите «сохранить ссылку как» — если браузер Хром, или «сохранить объект как» для пользователей мозиллы.
Пираты всегда будоражили воображение. Их быстроходные суда могли не только грабить, но и в гонках по морю участвовать, поскольку по оснащенности эти корабли не уступали королевскому флоту.
Компания Лего представляет корабль пирата Стальной Бороды 70810 – конструктор из 2741 пластиковых деталей.
Корпус судна, три мачты и основная отделка изготовлены из пластика под дерево, вернее дуб. Все как на настоящем корабле истинного пирата. Речь идет о фок-мачте, штурвале, полному комплекту орудий (пушки, гарпун), трюму, забитому всякой необходимой всячиной. На корме корабля расположилось место для капитана – трон Стальной Бороды, с которого он мог следить за обстановкой на море и отдавать команды матросам.
Однако при детальном изучении этого чудо-судна можно обнаружить, что не только паруса помогают на большой скорости бороздить морские просторы. Стальная Борода модернизировал своего любимца: небольшая реструктуризация, и это не просто парусник, а настоящий катер!
В комплект входит не только сам корабль, но и четыре фигурки.
Видео
Скоростная сборка:
Обзор:
О проекте
Уникальный сервис в России для любителей лего-конструирования. Сборка различных моделей из своих конструкторов LEGO. Список своих наборов, вишлист и анализ всех своих деталей LEGO.
Полный каталог конструкторов ЛЕГО с пошаговыми инструкциями и база MOC-моделей со схемами для сборки.
Рекомендации и помощь при выборе нового набора.
У нас на сайте
24 546 наборов LEGO
10 072 авторские модели для сборки
8 178 инструкций Лего
8 178 схем сборки Лего
80 448 деталей в 232 цветах
154 тематики и 908 серий Лего
Правовая информация
Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности
© 2015-2023 LEGKO-SHAKE.RU
LEGO® – это товарный знак компании LEGO Group,
которая не создавала, не санкционировала и не одобряла данный веб-сайт.
Права на модели для сборки принадлежат их авторам.
| Название | Цвет | ||
|---|---|---|---|
| 1 X Wedge 4 x 2 Sloped Left | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Wedge 4 x 2 Sloped Right | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Slope, Inverted 33 3 x 1 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Slope 65 2 x 2 x 2 with Bottom Tube | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 10 X Slope 45 2 x 1 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Slope 45 2 x 1 with 2/3 Cutout | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 12 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Brick, Modified 2 x 4 with Pins | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Brick, Modified 1 x 2 with 2 Pins | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 7 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 6 X Technic, Brick 1 x 2 with Holes | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 7 X Brick, Round 4 x 4 with 4 Side Pin Holes and Center Axle Hole | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Round 4 x 4 with Hole | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Cone 4 x 4 x 2 with Axle Hole | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified Facet 2 x 2 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 17 X Brick, Round 2 x 2 with Axle Hole | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 13 X Brick, Round 2 x 2 Dome Top — Blocked Open Stud with Bottom Axle Holder x Shape + Orientation | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Cone 1 x 1 with Top Groove | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Brick, Round 1 x 1 Open Stud | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 8 X Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on 1 Side | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 Sides | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 10 X Brick, Modified 1 x 1 with Stud on 1 Side | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Brick 1 x 12 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Brick 2 x 6 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick 1 x 6 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Brick 2 x 2 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Brick 2 x 4 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Brick 1 x 2 x 5 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 8 X Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Pneumatic T Piece New Style (T Bar) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Pneumatic T Piece New Style (T Bar) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Technic, Axle 5 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Technic, Axle 3 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Technic, Axle Connector 2L (Smooth with x Hole + Orientation) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Technic, Axle Connector with Axle Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Technic, Pin without Friction Ridges Lengthwise | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Technic, Axle Towball | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Technic, Pin without Friction Ridges Lengthwise | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #3 — 157.5 degrees | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Wheel 11mm D. x 8mm with Center Groove | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Technic, Pin 1/2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Technic, Pin 1/2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #1 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Technic Bush 1/2 Smooth | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Technic Bush 1/2 Smooth | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Wheel 56mm D. x 34mm Technic Racing Medium, 6 Pin Holes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Technic, Liftarm 1 x 11 Thick | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 10 X Technic, Pin 1/2 with 2L Bar Extension (Flick Missile) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Turntable 2 x 2 Plate, Top | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Hinge Cylinder 1 x 3 Locking with 1 Finger and 2 Fingers on Ends, with Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 2 Fingers and Axle Hole on Ends | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Vehicle, Exhaust Pipe with Technic Pin, Flat End | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Vehicle, Steering Wheel Small, 2 Studs Diameter | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Wheel 18mm D. x 14mm with Pin Hole, Fake Bolts and Shallow Spokes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Rat | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Minifig, Neck Bracket with Back Stud | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Minifig, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Minifig, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 8 X Panel 1 x 2 x 3 with Side Supports — Hollow Studs | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Dish 6 x 6 Inverted (Radar) — Solid Studs | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Dish 4 x 4 Inverted (Radar) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 12 X Dish 2 x 2 Inverted (Radar) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 8 X Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Wedge, Plate 3 x 2 Left | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Wedge, Plate 3 x 2 Right | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Wedge, Plate 4 x 2 Right | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Wedge, Plate 4 x 2 Left | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Technic, Plate 2 x 6 with 5 Holes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Technic, Plate 2 x 4 with 3 Holes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Bracket 1 x 2 — 1 x 4 with Rounded Corners | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Bracket 1 x 2 — 2 x 4 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Hinge Tile 1 x 3 Locking with 1 Finger on Top | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Plate, Modified 1 x 2 with Small Towball Socket on End | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Hinge Plate 2 x 2 Locking with 1 Finger on Top | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 17 X Plate, Modified 2 x 2 with Pin Hole — Full Cross Support Underneath | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 2 x 2 with Pin on Bottom | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 8 X Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side — Closed Ends | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 6 X Plate, Modified 1 x 2 with Clips Horizontal (thick open O clips) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Bracket 1 x 2 — 2 x 2 Inverted | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 11 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Vertical — Type 4 (thick open O clip) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Plate 6 x 6 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 3 X Plate, Modified 4 x 4 with 2 x 2 Cutout | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 7 X Plate 1 x 6 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Plate 2 x 4 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 4 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 3 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 5 X Plate 2 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Plate 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Tile 1 x 2 with Groove | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Tile 1 x 1 with Keyhole Pattern | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Brick, Arch 1 x 12 x 3 Raised Arch | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Tile 1 x 1 with Keyhole Pattern | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Brick, Arch 1 x 6 x 2 — Thin Top without Reinforced Underside | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 2 x 4 No Studs, Curved Top | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Slope, Inverted 45 2 x 2 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 8 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Technic, Brick 1 x 12 with Holes | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 7 X Brick, Round 2 x 2 with Grille and Axle Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Support 1 x 1 x 6 Solid Pillar | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 9 X Brick, Round 1 x 1 Open Stud | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 1 x 4 with 4 Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 7 X Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 7 X Brick, Modified 1 x 2 with Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 1 x 1 x 3 with 2 Clips Vertical — Hollow Stud | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Brick, Modified 1 x 1 with Clip Vertical (open O clip) — Hollow Stud | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 14 X Brick, Modified 1 x 1 with Stud on 1 Side | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Brick, Modified 1 x 1 with Headlight | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 1 x 2 Log | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick 1 x 1 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 4 X Brick 1 x 1 x 3 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Technic, Axle Connector 2L (Smooth with x Hole + Orientation) | Reddish Brown | ![]() |
|
| 6 X Minifig, Weapon Cannon Base 2 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Technic, Axle Connector Hub with 4 Bars | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Boat Ship’s Wheel with Slotted Pin | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Cow Body with Pink Muzzle and White Spot on Head Pattern | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Minifig, Weapon Gun, Pirate Flintlock Pistol | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Minifig, Weapon Gun, Pirate Flintlock Musket | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Minifig, Weapon Gun, Pirate Flintlock Pistol | Reddish Brown | ![]() |
|
| 6 X Minifig, Weapon Whip Coiled | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Bar 6L with Stop Ring | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Bar 7 x 3 with Double Clips (Ladder) | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Container, Crate with Handholds | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Container, Treasure Chest Bottom — Slots in Back | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Container, Treasure Chest Lid — Thick Hinge | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Container, Barrel Half Large with Axle Hole | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Door 1 x 4 x 6 Round Top with Window and Keyhole, Reinforced Edge | Reddish Brown | ![]() |
|
| 6 X Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Wedge, Plate 4 x 4 Cut Corner | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Dish 3 x 3 Inverted (Radar) | Reddish Brown | ![]() |
|
| 3 X Wedge, Plate 4 x 2 Left | Reddish Brown | ![]() |
|
| 3 X Wedge, Plate 4 x 2 Right | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Slope, Inverted 45 2 x 2 Double Convex | Reddish Brown | ![]() |
|
| 16 X Slope, Inverted 75 2 x 1 x 3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 14 X Slope 45 2 x 1 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 8 X Slope 75 2 x 1 x 3 — Hollow Stud | Reddish Brown | ![]() |
|
| 11 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Technic, Brick 1 x 4 with Holes | Reddish Brown | ![]() |
|
| 29 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Reddish Brown | ![]() |
|
| 16 X Technic, Brick 1 x 1 with Hole | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Brick, Round 2 x 2 with Axle Hole | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Support 1 x 1 x 6 Solid Pillar | Reddish Brown | ![]() |
|
| 40 X Brick, Round 1 x 1 Open Stud | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 2 Sides, Opposite | Reddish Brown | ![]() |
|
| 54 X Brick, Modified 1 x 1 with Headlight | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Wedge, Plate 3 x 2 Left | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Wedge, Plate 3 x 2 Right | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Plate, Modified 2 x 2 with Bar Frame Square | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Plate 1 x 2 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 35 X Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Tile, Modified 1 x 2 with Handle | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Plate 6 x 12 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Plate 2 x 12 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Plate 1 x 12 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Plate 1 x 10 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 9 X Plate 2 x 10 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 6 X Plate 2 x 8 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Plate 4 x 6 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 8 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 7 X Plate 2 x 6 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Plate 4 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 8 X Tile 1 x 6 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 18 X Plate 1 x 6 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 21 X Plate 2 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 3 X Tile 2 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 14 X Plate 1 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 10 X Plate 2 x 3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Plate 1 x 3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 2 x 2 with Groove and 1 Stud in Center (Jumper) | Reddish Brown | ![]() |
|
| 14 X Plate 2 x 2 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 3 X Tile 2 x 2 with Groove | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Plate 2 x 2 Corner | Reddish Brown | ![]() |
|
| 10 X Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown | ![]() |
|
| 29 X Plate 1 x 2 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 1 with Groove | Reddish Brown | ![]() |
|
| 3 X Brick, Arch 1 x 12 x 3 Raised Arch | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Brick, Arch 1 x 6 Raised Arch | Reddish Brown | ![]() |
|
| 10 X Brick, Arch 1 x 5 x 4 — Continuous Bow | Reddish Brown | ![]() |
|
| 11 X Slope, Curved 4 x 1 Double No Studs | Reddish Brown | ![]() |
|
| 54 X Slope, Curved 4 x 1 No Studs | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Brick, Arch 1 x 3 x 3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Slope, Inverted 33 3 x 2 with Connections between Studs | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Slope 45 2 x 2 Double Convex | Reddish Brown | ![]() |
|
| 16 X Slope, Inverted 45 2 x 2 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 12 X Slope 45 2 x 2 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Brick 1 x 8 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Brick 2 x 6 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 9 X Brick 2 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 7 X Brick 1 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 12 X Brick 1 x 3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 17 X Brick 2 x 2 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Brick 2 x 2 Corner | Reddish Brown | ![]() |
|
| 3 X Brick 1 x 2 x 5 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 10 X Brick, Modified 1 x 2 Log | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Brick 1 x 1 x 5 — Solid Stud | Reddish Brown | ![]() |
|
| 8 X Brick 1 x 1 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Minifig, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water | Trans-Orange | ![]() |
|
| 2 X Minifig, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water | Trans-Orange | ![]() |
|
| 8 X Cone 1 x 1 with Top Groove | Trans-Orange | ![]() |
|
| 1 X Tile, Modified 4 x 6 with Studs on Edges | Темно-красный | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 2 x 2 with Groove and 1 Stud in Center (Jumper) | Темно-красный | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 1 x 4 with 2 Studs | Темно-красный | ![]() |
|
| 5 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove (Jumper) | Темно-красный | ![]() |
|
| 3 X Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip | Темно-красный | ![]() |
|
| 1 X Plate 1 x 1 | Темно-красный | ![]() |
|
| 1 X Plate 1 x 1 | Темно-красный | ![]() |
|
| 1 X Slope, Curved 4 x 1 Double No Studs | Темно-красный | ![]() |
|
| 4 X Brick, Modified 1 x 4 x 1 1/3 No Studs, Curved Top | Темно-красный | ![]() |
|
| 26 X Brick, Round 1 x 1 Open Stud | Темно-красный | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 1 x 1 with Headlight | Темно-красный | ![]() |
|
| 1 X Horn (Unicorn) | Sand Green | ![]() |
|
| 2 X Tile 2 x 2 with Groove | Темно-синий | ![]() |
|
| 4 X Technic, Axle 3 with Stud | Темно-песочный | ![]() |
|
| 1 X Cylinder Hemisphere 2 x 2 with Cutout with the Americas and South Pacific Reddish Brown Globe Pattern | Темно-песочный | ![]() |
|
| 1 X Cylinder Hemisphere 2 x 2 with Cutout with Europe, Africa, Asia, Australia Reddish Brown Globe Pattern | Темно-песочный | ![]() |
|
| 1 X Plate 1 x 4 | Темно-песочный | ![]() |
|
| 2 X Minifig, Utensil Bottle | Trans-Black | ![]() |
|
| 1 X Cone 1 x 1 with Top Groove | Trans-Black | ![]() |
|
| 1 X Human Tool, Brick and Axle Separator | Оранжевый | ![]() |
|
| 12 X Tile 2 x 2 with Groove | Medium Blue | ![]() |
|
| 6 X Plate 1 x 2 | Medium Blue | ![]() |
|
| 20 X Tile 1 x 2 with Groove | Medium Blue | ![]() |
|
| 2 X Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet | Trans-Green | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Green | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Green | ![]() |
|
| 1 X Minifig, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water | Trans-Neon Orange | ![]() |
|
| 1 X Minifig, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water | Trans-Neon Orange | ![]() |
|
| 12 X Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud) | Trans-Dark Blue | ![]() |
|
| 2 X Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet | Trans-Red | ![]() |
|
| 2 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Red | ![]() |
|
| 13 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Red | ![]() |
|
| 6 X Plate 1 x 2 | Trans-Red | ![]() |
|
| 1 X Minifig, Utensil Bottle with Black Sailing Ship Pattern | Trans-Clear | ![]() |
|
| 12 X Glass for Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Trans-Clear | ![]() |
|
| 2 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Clear | ![]() |
|
| 6 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Clear | ![]() |
|
| 1 X Slope 18 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots | Темно-оранжевый | ![]() |
|
| 2 X Slope 45 2 x 1 | Темно-оранжевый | ![]() |
|
| 4 X Minifig, Utensil Telescope | Черный | ![]() |
|
| 2 X Technic, Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Pin Double with Axle Hole | Черный | ![]() |
|
| 2 X Technic, Pin Double Triangle 1 x 3 with 2 Clips | Черный | ![]() |
|
| 7 X Technic, Pin Connector Round 2L with Slot (Pin Joiner Round) | Черный | ![]() |
|
| 3 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #5 — 112.5 degrees | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise and Towball | Черный | ![]() |
|
| 7 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots | Черный | ![]() |
|
| 56 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots | Черный | ![]() |
|
| 1 X String, Net 10 x 10 Square | Черный | ![]() |
|
| 3 X Technic, Axle 16 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Axle 12 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Axle 8 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Axle 6 | Черный | ![]() |
|
| 2 X Technic, Liftarm 1 x 13 Thick | Черный | ![]() |
|
| 5 X Bar 1L with Top Stud and 2 Side Studs | Pearl Gold | ![]() |
|
| 2 X Technic, Liftarm 1 x 11 Thick | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Liftarm 1 x 9 Thick | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Liftarm 1 x 5 Thick | Черный | ![]() |
|
| 5 X Technic, Liftarm 1 x 2 Thick | Черный | ![]() |
|
| 7 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise and Towball | Черный | ![]() |
|
| 2 X Technic, Axle and Pin Connector Angled #2 — 180 degrees | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Liftarm 1 x 3 Thin | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Axle 32 | Черный | ![]() |
|
| 2 X Technic Knob Wheel | Черный | ![]() |
|
| 1 X Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | Черный | ![]() |
|
| 2 X Turntable 2 x 2 Plate, Base | Черный | ![]() |
|
| 2 X Hinge Cylinder 1 x 3 Locking with 1 Finger and Pin with Friction Ridges Lengthwise on Ends | Черный | ![]() |
|
| 4 X Bar 1 x 3 with Clip and Stud Receptacle (Robot Arm) | Черный | ![]() |
|
| 2 X Hinge Cylinder 1 x 2 Locking with 1 Finger and Axle Hole on Ends | Черный | ![]() |
|
| 2 X Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with Center Pin Hole | Черный | ![]() |
|
| 1 X Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular | Черный | ![]() |
|
| 6 X Plant, Tree Palm Top | Черный | ![]() |
|
| 1 X Bar 1L with Clip Mechanical Claw, Cut Edges and Hole on One Side | Черный | ![]() |
|
| 2 X Bar 1L with Clip Mechanical Claw, Cut Edges and Hole on One Side | Черный | ![]() |
|
| 4 X Bar Holder with Clip | Черный | ![]() |
|
| 1 X Slope 18 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots | Черный | ![]() |
|
| 2 X Engine, Smooth Small, 1 x 2 Side Plate with Axle Holders and Slot | Черный | ![]() |
|
| 1 X Bar 12L with Open Stud, Towball, and Slit (Boat Mast) | Черный | ![]() |
|
| 2 X Boat Anchor — Two Top Holes | Черный | ![]() |
|
| 4 X Boat Mast 2 x 2 x 20 with Holes — Side Aligned x shape Axle Hole | Черный | ![]() |
|
| 4 X Minifig, Wing Feathered | Черный | ![]() |
|
| 2 X Minifig, Utensil Tool Spanner Wrench / Screwdriver | Черный | ![]() |
|
| 2 X Minifig, Utensil Tool Mallet / Hammer | Черный | ![]() |
|
| 1 X Arm Mechanical, Battle Droid | Черный | ![]() |
|
| 1 X Arm Mechanical, Battle Droid | Черный | ![]() |
|
| 2 X Minifig, Headgear Hat, Pirate Bicorne with Minifigure Skull and Wrenches Crossbones Pattern | Черный | ![]() |
|
| 1 X Bar 6L with Stop Ring | Черный | ![]() |
|
| 1 X Antenna 1 x 4 | Черный | ![]() |
|
| 4 X Antenna 1 x 4 | Черный | ![]() |
|
| 3 X Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Черный | ![]() |
|
| 2 X Flag 4 x 1 Wave | Черный | ![]() |
|
| 2 X Bar 1 x 8 x 3 — 1 x 8 x 4 Curved | Черный | ![]() |
|
| 2 X Fence Spindled 4 x 4 x 2 Quarter Round with 2 Studs | Черный | ![]() |
|
